| Année inconnue | ||
|---|---|---|
| Nom | Mère | |
| Isara B | ||
| Lutteuse II | Flambee I | |
1981 |
||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère |
| Poesie d'Amour | 1981 | Source d'Amour |
| Prima Dona II | 1981 | Emeraude |
1980 |
||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère |
| Oriente des Champs | 1980 | |
1979 |
||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère |
| Natacha de Thurin | 1979 | |
| Notion II | 1979 | |
1978 |
||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère |
| Malicieuse III | 1978 | |
| Mane d'Or | 1978 | Fabulation |
| Manie des IFS | 1978 | Comete |
| Matador du Bois | 1978 | Irene du Bois |
| Milady du Rouet | 1978 | Perle de Norval |
1977 |
||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère |
| Leopard du Castel | 1977 | T'Iras |
| Lieu de Rampan | 1977 | Reine d'Amour |
| Lutine des IFS | 1977 | Comete |
| Othello | 1977 | Une de la Cour |
1976 |
||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère |
| Kahline | 1976 | Sonia |
| Kastomelle | 1976 | |
| Kinette de Launay | 1976 | Grangee |
1975 |
||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère |
| Jolie de Thurin | 1975 | |
1973 |
||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère |
| Harmonie de Thurin | 1973 | Syrie |
| Harpette | 1973 | |
| Hautesse | 1973 | Abeille B |
| Historia C | 1973 | Kafila |
1971 |
||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère |
| Fair Play III | 1971 | Ma Pomme |
| Favorite I | 1971 | Artisane |
| Fleur de Mai | 1971 | Première de Mai |
| Folie de Thurin | 1971 | Berceuse |
| Framboise | 1971 | Une Belle |
1968 |
||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère |
| Cibelle | 1968 | Teurthevillaise |
1967 |
||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère |
| Bruyere I | 1967 | |