| Rock'n Roll de Cornu 2005 42AA931 (CH) Demi-sang CH / Alezan / 167 |
Happy Villers 1995 95488686Z (FR) SF / Bai / 169 |
Quidam de Revel 1982 82604507R (FR) SF / Bai / 168 |
Jalisco B 1975 75000588W (FR) SF / Bai / 174 |
Almé 1966 SF / Bai / 166 |
Ibrahim 1952 SF | The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - |
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Velleda 1916 SF | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Querqueville 1938 SF | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Girondine 1950 SF | Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| No Go XX 1934 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| J'Vins Mars 1931 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Tanagra 1963 SF / Bai |
Furioso XX 1939 | Precipitation XX 1933 | Hurry On XX 1913 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Double Life XX 1926 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Maureen XX 1931 | Son in Law XX 1911 | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Saint Prisca XX 1926 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Delicieuse 1947 SF | Jus de Pomme 1931 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Sabine 1918 SF | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Tapissière 1941 SF | Libourne 1933 SF | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Patricienne 1000 SF | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Dirka 1969 W-106996 (FR) SF / Bai / 163 |
Nankin 1957 SF / Bai / 164 |
Fra Diavolo XX 1938 | Black Devil XX 1931 | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Frayeur XX 1928 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Constellation 1946 SF | Plein d'Espoirs 1937 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Henriette 1942 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Odine de Baugy 1958 SF / Alezan |
Harphortas XX 1939 | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Nadine 1935 SF | Issu d'Amblie 1930 SF | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Irlandaise 1930 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Uveline III 1986 LNR1696 (FR) SF / Bai |
J'T'Adore 1975 90100001370 (FR) SF / Alezan / 179 |
Brilloso 1967 SF / Alezan / 168 |
Furioso XX 1939 | Precipitation XX 1933 | Hurry On XX 1913 | - | - | - | ||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Double Life XX 1926 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Maureen XX 1931 | Son in Law XX 1911 | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Saint Prisca XX 1926 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Princesse Star 1959 SF | Red Star II XX 1954 | Magic Red XX 1941 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Olympic Star XX 1948 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Aurore 1944 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Eglantine 1970 SF / |
Tigre Rouge 1963 SF | Diable Rouge 1947 SF | Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| No Go XX 1934 | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Vous seule 1943 SF | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Operette 1958 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Noix de Cajou II 1979 LNR1159 (FR) SF / Bai |
Feu Sacré 1971 SF / Bai |
Mersebourg 1956 SF | Gagne Si Peu 1950 SF | Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| No Go XX 1934 | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Querqueville 1938 SF | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Stresa 1960 SF | Verdi XX 1947 | Maurepas XX 1937 | Aethelstan XX 1922 | Teddy XX 1913 | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Blanche de Castille XX 1933 | Blandford XX 1919 | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Britt 1967 SF / Bai |
Papy de L'Ile 1959 SF | Furioso XX 1939 | Precipitation XX 1933 | Hurry On XX 1913 | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Double Life XX 1926 | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Maureen XX 1931 | Son in Law XX 1911 | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Saint Prisca XX 1926 | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Camelia D 1946 SF | Laerte 1933 SF | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Or de Laubry 1991 50359069F (BE) BWP / Bai |
Laudanum XX 1967 60010744C (FR) Alezan / 166 |
Boran XX 1960 LNR225 (GB) Alezan / 161 |
Mourne XX 1954 Alezan / 164 |
Vieux Manoir XX 1947 | - | - | - | - | - | |
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ballynash XX 1946 | Nasrullah XX 1940 | Nearco XX 1935 | Pharos XX 1920 | Phalaris XX 1913 | - | |||||
| - | ||||||||||
| Scapa Flow XX 1914 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Nogara XX 1928 | Havresac II XX 1915 | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| Catnip XX 1910 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Mumtaz Begum XX 1932 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Bethora XX 1951 Bai |
Clarion XX 1944 | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Lady Penn XX 1938 | Easton XX 1931 | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Monta Bella XX 1961 LNR1075 (FR) Bai |
Montaval XX 1953 Bai |
Norseman XX 1940 | Umidwar XX 1931 | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Tara XX 1932 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ballynash XX 1946 | Nasrullah XX 1940 | Nearco XX 1935 | Pharos XX 1920 | Phalaris XX 1913 | - | |||||
| - | ||||||||||
| Scapa Flow XX 1914 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Nogara XX 1928 | Havresac II XX 1915 | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| Catnip XX 1910 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Mumtaz Begum XX 1932 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Cecropia XX 1955 Bai |
Alizier XX 1947 | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Fallaha XX 1950 | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Crin Blanc de Lauzelle 1979 000050531 (BE) BWP / Gris |
Goldspring de Lauzelle 1975 1272 (DE) Hann / Gris / 173 |
Gotthard 1949 Hann / Gris / 166 |
Goldfisch II 1935 Hann | Goldammer II 1919 Hann | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Flugamme 1927 Hann | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ampa 1942 Hann | Amateur I 1922 Hann | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ameline 1937 Hann | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Assya 1963 Hann / Bai foncé |
Almhügel III 1947 Hann | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Amselgirl 1958 Hann | Amselkönig II 1948 Hann | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Romina 1971 W-026035 ST (BE) BWP / Noir |
Lugano van la Roche 1963 Hann / Alezan / 163 |
Lugano I 1954 Hann | Der Löwe XX 1944 | Wahnfried XX 1933 | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Lehnsherrin XX 1931 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Altwunder 1950 Hann | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Adlerflut 1952 Hann | Ableger I 1942 Hann | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Dichterspiel 1944 Hann | Dwinger 1938 Hann | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kitona 1964 BWP / Bai |
Marcio XX 1947 | Aventin XX 1929 | Teddy XX 1913 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Mainkur XX 1940 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Dunkelheit 1000 BWP | Dunkel 1949 Hann | Duellant 1943 Hann | Dolman 1933 Hann | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Forstweihe 1937 Hann | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Forsterrtation 1943 Hann | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ackerjagd 1000 Hann | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||