| Santos van de Kapel 2002 S36255 (BE) sBs / Bai / 170 |
Ueleme de Longpre 1997 X07059 (BE) BWP / |
Apollon du Roc 1988 X07058 (FR) SF / Alezan |
Double Espoir 1969 60000567R (FR) SF / Alezan / 164 |
Ibrahim 1952 SF / Bai / 166 |
The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | - |
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Velleda 1916 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Querqueville 1938 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Quatrieme Espoir 1960 SF / Alezan |
Plein d'Espoirs 1937 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Gazelle 1950 SF | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Coquette 1968 LNR381 (FR) SF / Alezan |
Irondside XX 1959 Bai |
- | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Flicka 1949 SF / Alezan |
- | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Isaura van B.M. 1000 Y17447 (BE) BWP / |
Saygon 1972 LNR1455 (BE) BWP / Bai / 169 |
Alcanar XX 1966 Bai / 172 |
Abdos XX 1959 | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Floriana XX 1000 | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Drude 1958 Hann / |
- | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Golden Girl 1983 Y17445 (BE) BWP / |
Gigant 1969 Hann / Alezan / 171 |
Gong 1949 Hann | Goldmann 1944 Hann | Goldfisch II 1935 Hann | Goldammer II 1919 Hann | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Flugamme 1927 Hann | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Allachen 1943 Hann | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Maud 1964 Hann | Marconi 1957 Hann | Marcio XX 1947 | Aventin XX 1929 | Teddy XX 1913 | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Mainkur XX 1940 | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Schlossnixe 1958 Hann | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Quidealle 1993 Y20879 (BE) BWP / Bai |
Denver 1985 W-001498-HGT (BE) BWP / Bai / 171 |
Nimmerdor 1972 147STB (NL) KWPN / Bai / 168 |
Farn 1959 Holst / Bai / 169 |
Fax I 1954 Holst | Fanatiker 1940 Holst | Fanal 1934 Holst | - | - | - | |
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Nanette 1936 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Margot 1938 AA | Sulima XX 1919 | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Wrobeka II 1000 AA | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Dorette 1945 Holst | Monarch 1941 Holst | Mahdi I 1934 Holst | Makler 1929 Holst | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Jasmin 1935 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Schelle 1940 Holst | Meisterläufer II 1935 Holst | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Narbonne 1936 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ramonaa 1963 KWPN / Bai |
Koridon XX 1946 | Karamont XX 1939 | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Poutzi XX 1934 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Friedhilde II 1958 KWPN | Senator 1953 NWP | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Morgenster 1949 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Friedhilde 1945 NWP | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Hyazinthe 1971 210702771 (DE) Holst / Bai / 163 |
Ladykiller XX 1961 Bai / 169 |
Sailing Light XX 1949 | Blue Peter XX 1936 | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Solar Cygnet XX 1940 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Lone Beech XX 1939 | Loaningdale XX 1926 | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Fartuch XX 1932 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Alpenblume 1965 Holst / Bai / 163 |
Fasching 1958 Holst | Fähnrich 1953 Holst | Fachmann 1949 Holst | Fanatiker 1940 Holst | Fanal 1934 Holst | - | ||||
| - | ||||||||||
| Nanette 1936 Holst | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Klientin 1936 Holst | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Fera 1947 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Diastolchen 1945 Holst | Loretto 1932 Holst | Lorbeer 1919 Holst | Elegant 1913 Holst | Lord 1897 Holst | - | |||||
| - | ||||||||||
| Düppel 1907 Holst | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kante 1911 Holst | Vollmacht 1906 Holst | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| Distanz 1000 Holst | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Zerline 1922 Holst | Erbherr 1913 Holst | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| Glosse 1908 Holst | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Spanne 1914 Holst | Schiller 1903 Holst | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| Brun 1899 Holst | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kunigunde 1935 Holst | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ideale 1985 Y10722 (BE) BWP / |
Obscur II 1980 X01835 (FR) SF / Bai / 164 |
Nankin 1957 SF / Bai / 164 |
Fra Diavolo XX 1938 | Black Devil XX 1931 | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Frayeur XX 1928 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Constellation 1946 SF | Plein d'Espoirs 1937 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Henriette 1942 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Festa 1000 Y10723 (BE) BWP / |
- | - | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Nom | Date de naissance | Père |
|---|---|---|
| Venus Wisbecq (Venus´Dream) | 18.05.2005 | Quidam van de Kapel |