| Little Indian 2008 82600208019248 AES / Pinto |
Startrek 1996 82600296006953 (DE) AES / Bai foncé / 165 |
Quick Star 1982 82613336A (FR) SF / Bai / 159 |
Galoubet A 1972 60011039J (FR) SF / Bai / 173 |
Almé 1966 SF / Bai / 166 |
Ibrahim 1952 SF | The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - |
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Velleda 1916 SF | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Querqueville 1938 SF | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Girondine 1950 SF | Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| No Go XX 1934 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| J'Vins Mars 1931 SF | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Viti 1965 Trotteur / Alezan / 170 |
Nystag 1957 Trotteur | Abner 1944 Trotteur | Odoacre 1936 Trotteur | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Gracieuse VII 1928 Trotteur | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Gustine 1950 Trotteur | Hernani III 1929 Trotteur | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Justice 1931 Trotteur | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ida de Bourgoin 1952 Trotteur | Boum III 1945 Trotteur | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Chouquette de Bourgoin 1946 Trotteur | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Stella 1962 304 048437062 (FR) SF / Bai |
Nithard X 1948 AA / Bai / 161 |
Kesbeth 1943 AA | Dadji XX 1933 | Asterus XX 1923 | Teddy XX 1913 | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Astrella XX 1912 | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Perle d'Orient XX 1927 | Buchan XX 1916 | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kraina 1932 OX | Denouste 1921 OX | Latif (Latif DB) 1903 OX | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Djaima 1913 OX | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kenia 1925 | Kerro 1908 | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Nitouche 1943 AA | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Flora 1948 SF / Gris |
Tripoli 1941 AA | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Vanille 1000 SF | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Grafin 1982 276341410871182 (DE) Westfale / Bai foncé |
Gottschalk 1969 410184469 (DE) Hann / Noir / 167 |
Gotthard 1949 Hann / Gris / 166 |
Goldfisch II 1935 Hann | Goldammer II 1919 Hann | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Flugamme 1927 Hann | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ampa 1942 Hann | Amateur I 1922 Hann | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ameline 1937 Hann | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Landprinzessin 1963 Hann / Noir |
Lugano I 1954 Hann | Der Löwe XX 1944 | Wahnfried XX 1933 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Lehnsherrin XX 1931 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Altwunder 1950 Hann | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Altbild 1947 Hann | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Sonny 1974 410212874 (DE) Westfale / Bai foncé |
Sacramento XX 1965 Bai foncé |
Kaiseradler XX 1957 | Nebelwerfer XX 1000 | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kaiserwürde XX 1000 | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Silvaplana XX 1960 | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Finale 1969 Westfale / |
- | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Charlene 2003 030023 Appaloosa / Pinto |
Limbo 1993 528003199311436 (NL) KWPN / Pinto / 169 |
Concorde 1984 844140 STB (NL) KWPN / Bai / 167 |
Voltaire 1979 Hann / Bai / 168 |
Furioso II (Vertuoso) 1965 SF | Furioso XX 1939 | Precipitation XX 1933 | Hurry On XX 1913 | - | - | |
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Double Life XX 1926 | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Maureen XX 1931 | Son in Law XX 1911 | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Saint Prisca XX 1926 | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Dame de Ranville 1947 SF | Talisman 1941 SF | Le Royal 1933 SF | Royal Chesnut 1917 SF | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kreole 1932 SF | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Que je suis Belle 1938 SF | Lord Orange 1933 SF | Orange Peel XX 1919 | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Comedie 1924 SF | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Gogo Moeve (Gogo Mowe) 1975 Hann | Gotthard 1949 Hann | Goldfisch II 1935 Hann | Goldammer II 1919 Hann | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Flugamme 1927 Hann | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ampa 1942 Hann | Amateur I 1922 Hann | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ameline 1937 Hann | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Mosaik 1966 Hann | More Magic XX 1957 | Vilmorin XX 1943 | Gold Bridge XX 1929 | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Jules Magic XX 1952 | Magic Red XX 1941 | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Dochter van Erich 1957 Hann | Erich 1950 Hann | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Alpenaehre 1944 Hann | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Flyer 1969 KWPN / Alezan / 158 |
Marco Polo 1962 Trak | Poet XX 1941 | Janitor XX 1930 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Priska XX 1928 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Mirakel 1955 Trak | Altan 1943 Trak | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Mira II 1940 Trak | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Klaske 1961 NWP | Lindberg 1955 Old | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Dirkje 1000 NWP | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Hira 1989 528003198900378 (NL) KWPN / Gris |
Rivaal 1975 KWPN / Gris / 165 |
Persian Path S XX 1966 | Sovereign Path XX 1956 | Grey Sovereign XX 1948 | Nasrullah XX 1940 | Nearco XX 1935 | Pharos XX 1920 | |||
| Nogara XX 1928 | ||||||||||
| Mumtaz Begum XX 1932 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Kong XX 1933 | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Mountain Path XX 1948 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Rosa di Persia XX 1958 | Persian Gulf XX 1940 | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Rose Fair XX 1953 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Mireille Sijgje 1971 KWPN | Wagner 1963 Holst | Sterndeuter 1954 Trak | Stern XX 1949 | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Falleri 1939 Trak | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Eiskonzert 1000 Holst | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Hasijgje 1966 KWPN | Zwier 1958 KWPN | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Wasigje 1957 KWPN | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Bira 1983 KWPN / Pinto |
Samber 1976 KWPN | Pericles XX 1962 | Relic XX 1945 | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Queen of Peru XX 1948 | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Tina D 1964 KWPN | Ordonnans 1959 KWPN | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Astrid D 1958 KWPN | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Vira 1979 KWPN | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Bonnie 1990 LNR4306 (Irlande) ISH / Pinto |
Coolgrange Lad VII 1980 LNR4307 (Irlande) ISH / |
Royoco 1972 / |
- | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Lugga Lassie 1969 / |
- | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Sky Goddess 1985 LNR4308 (Ireland) ISH / Alezan |
Sky Boy XX 1970 Alezan |
Sky Gipsy XX 1963 | - | - | - | - | - | |||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Balisland's Queen XX 1960 | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| Ballyquirke Pride 1979 / |
- | - | - | - | - | - | ||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | ||||||||||
2015 |
||
|---|---|---|
| Nom | Date de naissance | Mère |
| Joli Coeur Z | 19.06.2015 | Question d'Origine |