| Korona 1995 210214995 (DE) Holst / |
Claudio 1991 210105191 (DE) Holst / Gris / 173 |
Carthago 1987 210021987 (DE) Holst / Gris / 171 |
Capitol I 1975 210615475 (DE) Holst / Gris / 172 |
Capitano 1968 Holst / Gris / 162 |
Corporal 1963 Holst | Cottage Son XX 1944 | Young Lover XX 1930 | - | - |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Wait Not XX 1925 | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Gimara 1000 Holst | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Retina (Lärche) 1952 Holst | Ramzes 1937 AA | Rittersporn XX 1917 | Saint Saulge XX 1899 | - | |||||
| - | |||||||||
| Molly Clarke XX 1902 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Jordi 1928 Shagya | 532 Shagya X-3 1909 Shagya | Shagya X 1899 Shagya | |||||||
| 117 Amurath-2 1898 Shagya | |||||||||
| 139 Demeter 1920 Shagya | Bakszysz 1901 OX | ||||||||
| 264 Amurath-8 1908 Shagya | |||||||||
| Dolli 1945 Holst | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Folia 1969 Holst / Bai / 167 |
Maximus 1963 Holst | Manometer 1953 Holst | Abendfrieden XX 1934 | Ferro XX 1923 | - | ||||
| - | |||||||||
| Antonia XX 1926 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Stör 1958 Holst | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Vase 1961 Holst | Ramzes 1937 AA | Rittersporn XX 1917 | Saint Saulge XX 1899 | - | |||||
| - | |||||||||
| Molly Clarke XX 1902 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Jordi 1928 Shagya | 532 Shagya X-3 1909 Shagya | Shagya X 1899 Shagya | |||||||
| 117 Amurath-2 1898 Shagya | |||||||||
| 139 Demeter 1920 Shagya | Bakszysz 1901 OX | ||||||||
| 264 Amurath-8 1908 Shagya | |||||||||
| Rappel 1938 Holst | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Perra 1978 210044578 (DE) Holst / Bai / 170 |
Calando I 1974 Holst / Bai / 165 |
Cor de la Bryère 1968 SF | Rantzau XX 1946 | Foxlight XX 1935 | Foxhunter XX 1929 | - | |||
| - | |||||||||
| Choia XX 1925 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Rancune XX 1940 | Cavaliere d'Arpino XX 1926 | - | |||||||
| - | |||||||||
| Rockella XX 1936 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Quenotte 1960 SF | Lurioso 1955 SF | Furioso XX 1939 | Precipitation XX 1933 | ||||||
| Maureen XX 1931 | |||||||||
| Riquette 1939 SF | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Vestale du Bois Margot 1942 SF | Landau 1933 SF | - | |||||||
| - | |||||||||
| Kristine du Bois Margot 1932 SF | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Furgund 1969 Holst | Colombo 1960 Holst | Cottage Son XX 1944 | Young Lover XX 1930 | - | |||||
| - | |||||||||
| Wait Not XX 1925 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Nonne 1954 Holst | Dorilas 1949 Hann | Domitz I (Doemitz I) 1944 Hann | |||||||
| - | |||||||||
| Dachblume 1000 Holst | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Asaka 1964 Holst | Herwin 1958 Holst | Herrscher 1952 Holst | Heristal 1939 Trak | ||||||
| Diana 1945 Holst | |||||||||
| Bedera 1000 Holst | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Unschuld 1960 Holst | Freischärler 1944 Holst | - | |||||||
| - | |||||||||
| Garibaldi Mare 1955 Holst | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Kerrin 1973 Holst / Bai |
Mambo 1969 Holst | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Fangelika 1969 Holst | Consul 1960 Holst | Cottage Son XX 1944 | Young Lover XX 1930 | - | |||||
| - | |||||||||
| Wait Not XX 1925 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Isolde 1950 Holst | Gabriel 1944 Holst | Logarithmus 1940 Holst | |||||||
| Pfortnerin 1938 Holst | |||||||||
| Banka 1943 Holst | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Perle 1000 LNR2035 (DE) Holst / |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Nom | Date de naissance | Père |
|---|---|---|
| Chalango | 20.04.2002 | Chalan |