| Liras 1981 01819810974 (DK) DWB / Bai / 172 |
Limelight 1974 210106774 (DE) Holst / Bai / 170 |
Liguster 1970 210403470 (DE) Holst / Bai / 166 |
Landsturm 1966 210392266 (DE) Holst / Bai / 171 |
Ladykiller XX 1961 Bai / 169 |
Sailing Light XX 1949 | Blue Peter XX 1936 | - | - | - |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Solar Cygnet XX 1940 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Lone Beech XX 1939 | Loaningdale XX 1926 | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Fartuch XX 1932 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Aumina 1964 210393403 (DE) Holst / Bai |
Roman 1960 Holst / Gris / 164 |
Ramzes 1937 AA | Rittersporn XX 1917 | Saint Saulge XX 1899 | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Molly Clarke XX 1902 | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Jordi 1928 Shagya | 532 Shagya X-3 1909 Shagya | Shagya X 1899 Shagya | Shagya VII 1877 Shagya | ||||||
| 246 Sheraky-1 1883 Shagya | |||||||||
| 117 Amurath-2 1898 Shagya | - | ||||||||
| - | |||||||||
| 139 Demeter 1920 Shagya | Bakszysz 1901 OX | - | |||||||
| - | |||||||||
| 264 Amurath-8 1908 Shagya | Amurath Weil 1881 OX | ||||||||
| 99 Dahoman XII-2 1896 Shagya | |||||||||
| Dorette 1945 Holst | Monarch 1941 Holst | Mahdi I 1934 Holst | Makler 1929 Holst | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Jasmin 1935 Holst | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Schelle 1940 Holst | Meisterläufer II 1935 Holst | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Narbonne 1936 Holst | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Ramino 1000 90100000712 (DK) DWB / |
Raimondo 1970 LNR1366 (DE) Holst / Bai / 171 |
Ramiro Z 1965 210389565 (DE) Holst / Bai foncé / 168 |
Raimond 1960 Holst / Gris / 166 |
Ramzes 1937 AA | Rittersporn XX 1917 | Saint Saulge XX 1899 | - | - | |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Molly Clarke XX 1902 | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Jordi 1928 Shagya | 532 Shagya X-3 1909 Shagya | Shagya X 1899 Shagya | Shagya VII 1877 Shagya | ||||||
| 246 Sheraky-1 1883 Shagya | |||||||||
| 117 Amurath-2 1898 Shagya | - | ||||||||
| - | |||||||||
| 139 Demeter 1920 Shagya | Bakszysz 1901 OX | - | |||||||
| - | |||||||||
| 264 Amurath-8 1908 Shagya | Amurath Weil 1881 OX | ||||||||
| 99 Dahoman XII-2 1896 Shagya | |||||||||
| Infra 1950 Holst | Fanatiker 1940 Holst | Fanal 1934 Holst | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Nanette 1936 Holst | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Lining 1934 Holst | Nenndorf 1927 Holst | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Vellada 1921 Holst | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Valine (Coralle) 1961 Holst / Bai foncé / 161 |
Cottage Son XX 1944 | Young Lover XX 1930 | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Wait Not XX 1925 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Holle 1949 Holst | Logenschliesser 1943 Holst | Loretto 1932 Holst | Lorbeer 1919 Holst | Elegant 1913 Holst | |||||
| Kante 1911 Holst | |||||||||
| Zerline 1922 Holst | Erbherr 1913 Holst | ||||||||
| Spanne 1914 Holst | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Ilona 1932 Holst | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Virginia 1961 210316203 (DE) Holst / Bai / 160 |
Frivol XX 1946 Bai / 162 |
Patrizier XX 1939 | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Finoterie XX 1930 | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Rosmarie 1957 Holst / Bai / 162 |
- | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||