| Lucie du Reverdy 1999 LNR2079 (FR) SF / Bai |
Fastourel du Cap 1993 93053111N (FR) SF / Bai / 166 |
Jalisco B 1975 75000588W (FR) SF / Bai / 174 |
Almé 1966 6650833 (FR) SF / Bai / 166 |
Ibrahim 1952 SF / Bai / 166 |
The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Velleda 1916 SF | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Querqueville 1938 SF | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Girondine 1950 SF / Bai foncé / 165 |
Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| No Go XX 1934 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| J'Vins Mars 1931 SF | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Tanagra 1963 90100003142 (FR) SF / Bai |
Furioso XX 1939 Bai |
Precipitation XX 1933 | Hurry On XX 1913 | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Double Life XX 1926 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Maureen XX 1931 | Son in Law XX 1911 | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Saint Prisca XX 1926 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Delicieuse 1947 SF / Bai |
Jus de Pomme 1931 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Sabine 1918 SF | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Tapissière 1941 SF | Libourne 1933 SF | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Patricienne 1000 SF | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Anisette Ricard 1988 88442367R (FR) SF / Bai |
Paladin des IFS 1981 81480553F (FR) SF / Alezan / 170 |
Uriel 1964 6000413D (FR) SF / Alezan |
Nankin 1957 SF / Bai / 164 |
Fra Diavolo XX 1938 | Black Devil XX 1931 | - | - | - | |
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Frayeur XX 1928 | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Constellation 1946 SF | Plein d'Espoirs 1937 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Henriette 1942 SF | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Jesabelle de Baugy 1953 SF / Alezan |
Ascot 1944 SF | Plein d'Espoirs 1937 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Rose de la Vallee 1939 SF | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Nadine 1935 SF | Issu d'Amblie 1930 SF | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Irlandaise 1930 SF | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Lutine des IFS 1977 LNR965 (FR) SF / |
Quastor 1960 SF / Bai / 165 |
Ibrahim 1952 SF | The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Velleda 1916 SF | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Querqueville 1938 SF | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| La Citadelle 1955 SF | Jus de Pomme 1931 SF | Orange Peel XX 1919 | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Sabine 1918 SF | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Girondine 1950 SF | Ultimate XX 1941 | Umidwar XX 1931 | - | ||||||
| - | |||||||||
| No Go XX 1934 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| J'Vins Mars 1931 SF | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Comete 1968 SF / Alezan |
Le Mioche XX 1951 | Le Moutard XX 1939 | Le Gosse XX 1931 | Massine XX 1920 | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Andalouse XX 1929 | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Montana II XX 1943 | Bracken XX 1929 | Phalaris XX 1913 | - | ||||||
| - | |||||||||
| Bracket XX 1917 | - | ||||||||
| - | |||||||||
| La Montagne XX 1935 | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Une Idee 1964 SF | Ibrahim 1952 SF | The Last Orange 1941 SF | Orange Peel XX 1919 | - | |||||
| - | |||||||||
| Velleda 1916 SF | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Vaillante 1943 SF | Porte Bonheur 1937 SF | - | |||||||
| - | |||||||||
| Querqueville 1938 SF | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | - | |||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| - | |||||||||
| Nom | Date de naissance | Père |
|---|---|---|
| QUINIELO BOIS MARGOT | 14.05.2004 | Cardero (Champs Elysees) |